| Categorie |
nuove | Qualifiche obbligatorie | Categorie D.M. 15/5/98 n. 304 | Categorie D.M.25/2/82 N.770 | |
| OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | SI | S17 | 16M | |
| OG2 | RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA … |
SI | S18 | 17 | |
| OG3 | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE….. |
SI | S19 | 18 | |
| OG4 | OPERE D'ARTE DEL SOTTOSUOLO |
SI | S20 | 19A, 19B | |
| OG5 | DIGHE | SI | S21 | 19C, 19D, 19F | |
| OG6 | ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE | SI | S1 | ||
| OG7 | OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO |
NO | S23 | 12A | |
| OG8 | OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA | SI | S1 | 11 | |
| OG9 | IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA |
SI | G2 | 3B | |
| OG10 | IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA | NO | G3 | 8 | |
| OG11 | IMPIANTI TECNOLOGICI | SI | G10 | 9D | |
| OG12 | OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE | SI | G11 | 5A | |
| OG13 | OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA | SI | S9 | 9A, 9B, 9C, 9E | |
| OS1 | LAVORI IN TERRA | SI | G11 | 5C | |
| OS2 | SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO | SI | S18 | 17 | |
| OS3 | IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE | NO | G1 | 2 | |
| OS4 | IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI | SI | G1 | 2 | |
| OS5 | IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE | SI | S8 | 5H | |
| OS6 | FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI | SI | G1 | 2 | |
| OS7 | FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE | SI | G2 |
|
|
| OS8 | FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA | SI | G3 | 4, 6, 8 | |
| OS9 | IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO | SI | G4 | 15 | |
| OS10 | SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA | SI | G5 | 14 | |
| OS11 | APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI | SI | G6 | 10A, 10C, 19E | |
| OS12 | BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI | SI | G7 | 13A, 13B | |
| OS13 | STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO | SI | G8 | 1OB | |
| OS14 | IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI | SI | G9 | 16A, 16B, 16C, 16D | |
| OS15 | PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI | SI | G10 | 9D, 16F, 16G, 16H, 16L | |
| OS16 | IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA | SI | G11 | 5A, 5C | |
| OS17 | LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA | SI | S22 | ||
| OS18 | COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO | SI | S1 | 11 | |
| OS19 | IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI | NO | S1 | 1 | |
| OS20 | RILEVAMENTI TOPOGRAFICI | SI | S2 | ||
| OS21 | OPERE STRUTTURALI SPECIAL | SI | S3 | 5A1, 5B | |
| OS22 | IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE | SI | S4 | 5D, 5D1, 20 | |
| OS23 | DEMOLIZIONE DI OPERE | SI | S5 | 5E | |
| OS24 | VERDE E ARREDO URBANO | NO | S6 | 5F1, 5F3 | |
| OS25 | SCAVI ARCHEOLOGICI | NO | S7 | 5F2, 5G | |
| OS26 | PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI | NO | S8 | 5H | |
| OS27 | IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA | SI | S9 | 9A, 9B, 9C, 9E | |
| OS28 | IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | SI | S10 | 7 | |
| OS29 | ARMAMENTO FERROVIARIO | SI | S11 | ||
| OS30 | IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI | NO | S12 | ||
| OS31 | IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA | SI | S13 | ||
| OS32 | STRUTTURE IN LEGNO | SI | S14 | 12B | |
| OS33 | COPERTURE SPECIALI | SI | S15 | 13C | |
| OS34 | SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ | SI | S16 | 16E, 16I |
(allegato A al Dpr. n.34 del 25-01-00)